IC芯片、电子元器件
现货库存
components
推荐IC库存
| 型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH6015D | 融和微 | 800000 | 2026+ | SOT23-6 | 融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| RH6030 | 融和微 | 100000 | 2026+ | SOT23-6 | 融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| RH7901 | 融和微 | 50000 | 2026+ | SOT23-5 | 快充芯片,融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| RH7902 | 融和微 | 50000 | 2026+ | SOT23-6 | 快充芯片,融和微全国总代理 | 下载PDF资料 |
| A3979SLPTR-T | Allegro | 40000 | 2026+ | TSSOP | 4000/盘,绝对原装正品.假一赔十.专注Allegro十年.电机驱动,2.5安的 | 下载PDF资料 |
| A3987SLPTR-T | Allegro | 40000 | 2026+ | TSSOP | 绝对原装正品.假一赔十.专注Allegro十年 | 下载PDF资料 |
| BF1202WR | NXP | 6000 | 2026+ | SOT343R | 绝对是自己的现货库存,绝对原装正品, | 下载PDF资料 |
| B0922N7575AHF | Anaren | 4000 | 2026+ | 4-SMD | 绝对原装正品.假一赔十.专注Anaren 十年 | 下载PDF资料 |
宁波科联电子有限公司成立于2001年,是一家研发、生产高精度NTC热敏电阻及温度传感器,并提供温度检测、温度控制解决方案的高新技术企业,经过近二十年的发展,企业在规模、人才、技术研发等方面,都已经有了一定的积累和储备,目前年产温度传感器9000万支,公司是中国仪器仪表学会传感器分会理事企业,宁波电子行业协会优秀会员企业,2019年全国电子信息行业优秀企业,2020年高新技术企业,2021年宁波市专精特新“小巨人”企业,2023年被认定为浙江省传感器高新技术研究开发中心,2024年被认定为浙江省制造业隐形冠军企业。